Macchina per la produzione di carta per fazzoletti ad alta velocità completamente servoassistita GT2000H
Video
Parametro tecnico
Articolo | Specifiche/Descrizione | Osservazioni |
Velocità di confezionamento | 30-160 confezioni/minuto |
|
Tempo di cambio delle specifiche del prodotto | Circa 30 minuti | Dipende dalla competenza dell'operatore |
Tempo di sostituzione della pellicola di imballaggio | Circa 2 minuti | Dipende dalla competenza dell'operatore |
Gamma di imballaggi | Lunghezza: 70~105 mm, Larghezza: 52~70 mm, Altezza: 15~40 mm | Alcune taglie potrebbero richiedere la sostituzione di "parti di conversione delle specifiche" o modifiche al meccanismo. |
Dimensioni complessive (L×P×A) | 2970×3680×1630mm |
|
Peso della macchina | 1600 kg |
|
Materiale di imballaggio | Pellicola termosaldabile bifacciale CPP |
|
Diametro massimo della pellicola | 420 mm |
|
Diametro del nucleo della pellicola | 76 mm | Conforme agli standard internazionali |
Tolleranza di posizione di stampa consentita | Longitudinale: ±2 mm, Trasversale: ±2 mm |
|
Alimentazione elettrica | 380 V, 50 Hz |
|
Potenza del servomotore | 10,4 kW |
|
Potenza di riscaldamento | 2,8 kW | Per la sigillatura laterale e la sigillatura terminale |
Potenza totale | 14 kW |
|
Fluttuazione di tensione | ±10% |
|
Pressione dell'aria | 0,6 MPa |





