Macchina confezionatrice completamente automatica per carta tissue a trafilatura morbida GT3100H
Video
Parametro tecnico
Articolo | Specifiche/Descrizione | Osservazioni |
Velocità di confezionamento | 30–180 confezioni/minuto |
|
Tempo di modifica delle specifiche del prodotto |
| Varia in base alla competenza dell'operatore |
Tempo di sostituzione della pellicola | Circa 2 minuti | Varia in base alla competenza dell'operatore |
Dimensioni della confezione (L×P×A) | 100–200 × 80–115 × 20–85 mm | Potrebbe essere necessario regolare le "parti di conversione delle specifiche" o i meccanismi |
Dimensioni della macchina (L×P×A) | 4310 × 3670 × 1730 mm |
|
Peso della macchina | 2000 kg |
|
Materiale di imballaggio | Pellicola CPP bifacciale rivestita, 0,035 ± 0,05 mm |
|
Diametro massimo della pellicola | 420 mm |
|
Diametro del nucleo della pellicola | 76 mm |
|
Tolleranza di registro di stampa | Longitudinale ±2 mm, laterale ±2 mm | Conforme agli standard internazionali |
Alimentazione elettrica | 380 V, 50 Hz |
|
Potenza del servomotore | 11,4 kW |
|
Potenza di riscaldamento | 6,8 kW | Sigillatura laterale e terminale |
Consumo totale di energia | 18,6 kW |
|
Fluttuazione di tensione | ±10% |
|
Pressione dell'aria | 0,6 MPa |
|





